Prijslijst Corum
Onderstaande prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant, deze prijzen zijn overgenomen van de prijslijst daterend maart 2011.
Het kan zijn dat de fabrikant inmiddels de prijzen gewijzigd heeft en een nieuwe prijslijst heeft uitgegeven.
Let op, dit zijn winkel/advies prijzen van de fabrikant. Kijk bij onze producten of neem contact op voor onze prijzen.
Referentienummer |
Model |
Prijs |
||
| 947.950.04/0371 AN12 | Admiral´s Cup Deep Hull 48 | € 5.990,00 | ||
| 947.950.94/0371 AN22 | Admiral´s Cup Deep Hull 48, black PVD | € 6.990,00 | ||
| 859.931.95/0371 AN12 | Admiral´s Cup Black Foudroyante, black dial | € 14.800,00 | ||
| 895.931.95/0371 AA12 | Admiral´s Cup Black Foudroyante, white dial | € 14.800,00 | ||
| 960.101.94/0371 AN12 | Admiral´s Cup Chronograph 48 Centro | € 6.990,00 | ||
| 947.951.94/0371 AN14 | Admiral´s Cup Competition 48, rubber, black dial | € 5.990,00 | ||
| 947.951.94/0371 AK14 | Admiral´s Cup Competition 48, rubber, grey dial | € 5.990,00 | ||
| 947.951.94/V791 AN14 | Admiral´s Cup Competition 48, titanium/rubber, black dial | € 6.990,00 | ||
| 947.951.94/V791 AK14 | Admiral´s Cup Competition 48, titanium/rubber, grey dial | € 6.990,00 | ||
| 947.951.86/0371 AN24 | Admiral´s Cup Competition 48 Black and Gold | € 8.900,00 | ||
| 010.101.55/0001 AO12 | Admiral´s Cup Minute Repeater Tourbillon 45 | € 230.000,00 | ||
| 961.101.94/F371 AN12 | Admiral´s Cup Chronograph 44 Centro Mono-pusher | € 6.500,00 | ||
| 986.581.98/F371 AN52 | Admiral´s Cup Black Splitt/seconds 44, black dial | € 9.990,00 | ||
| 986.591.98/F371 AA52 | Admiral´s Cup Black Splitt/seconds 44, white dial | € 9.990,00 | ||
| 753.671.20/F371 AA52 | Admiral´s Cup Challenge 44 , white dial | € 5.300,00 | ||
| 753.671.20/F371 AN52 | Admiral´s Cup Challenge 44 , black dial | € 5.300,00 | ||
| 984.970.97/F371 AA32 | Admiral´s Cup Black Chronograph 40 Diamonds, white dial | € 9.990,00 | ||
| 984.970.97/F371 AN32 | Admiral´s Cup Black Chronograph 40 Diamonds, black dial | € 9.990,00 | ||
| 007.400.06/F371 0000 | Ti Bridge | € 12.500,00 | ||
| 022.700.04/0F01 0000 | Ti Bridge Tourbillon | € 42.500,00 | ||
| 022.700.94/F371 0000 | Ti Bridge Tourbillon Black PVD | € 43.500,00 | ||
| 113.101.55/0001 0000 | Miss Golden Bridge, rose gold | € 18.000,00 | ||
| 13.101.59/0001 0000 | Miss Golden Bridge, white gold | € 19.000,00 | ||
| 113.102.85/0001 0000 | Miss Golden Bridge, rose gold with diamonds | € 21.000,00 | ||
| 113.102.69/0001 0000 | Miss Golden Bridge, white gold with diamonds | € 22.000,00 | ||
| 113.770.55/0001 GN01 | Golden Bridge, rose gold. Black dial | € 21.200,00 | ||
| 113.770.55/0001 GK01 | Golden Bridge, rose golde, dark grey dial | € 21.200,00 | ||
| 113.770.56/0001 GK02 | Golden Bridge, yellow gold. Grey dial | € 21.200,00 | ||
| 113.770.56/0001 GD02 | Golden Bridge, yellow gold. Yellow dial | € 21.200,00 | ||
| 113.770.59/0001 GN03 | Golden Bridge, white gold. Black dial | € 22.500,00 | ||
| 113.770.70/0001 GN04 | Golden Bridge, platinum. Black dial | € 35.200,00 | ||
| 213.100.55/0001 XXXX | Golden Bridge Tourbillon, rose gold | In progress | ||
| 213.100.59/0001 XXXX | Golden Bridge Tourbillon, white gold | In progress | ||
| 213.100.70/0001 XXXX | Golden Bridge Tourbillon, platinum | In progress | ||
| 293.645.56/0001 MU51 | Coin Watch 20 dollars | € 14.000,00 | ||
| 372.719.69/0F81 0000 | Romvlvs Billionaire Tourbillon | € 288.000,00 | ||
| 372.743.69/0F83 0000 | Romvlvs Billionaire Tourbillon | € 184.000,00 | ||
| 372.749.69/0F81 0000 | Romvlvs Billionaire Tourbillon | € 192.000,00 | ||
| 113.391.69/0089 P002G | Golden Bridge Lady, Hand painted dial, Hummingbird | € 36.000,00 | ||
| 113.391.69/0081 P003G | Golden Bridge Lady, Hand painted dial, Parrots | € 37.600,00 | ||
| 947.931.94/0371 AA52 | Admiral´s Cup Competition 48 Titanium black PVD | € 5.900,00 | ||
| 947.931.94/0371 AN52 | Admiral´s Cup Competition 48 Titanium black PVD | € 5.900,00 | ||
| 113.700.94/0001 0000 | Golden Bridge Titane | € 20.600,00 | ||
| 373.516.98/F221 BN75 | Romvlvs 42 | € 3.800,00 | ||
| 373.517.98/F221 BN75 | Romvlvs 42 | € 3.800,00 | ||
| 812.515.93/F221 BN76 | RomvlvsGrande Date black PVD | € 7.500,00 | ||
| 007.400.04/0F81 0000 | Ti Bridge | € 11.500,00 | ||
| 009.510.55/0001 0000 | Romvlvs 41 Tourbillon | € 91.000,00 | ||
| 009.697.55/0081 AN12 | Admiral´s Cup 44 Tourbillon | € 96.000,00 | ||
| 024.131.69/0001 PN33 | Romvlvs Lady Gold | € 11.250,00 | ||
| 024.131.69/0009 PN34 | Romvlvs Lady Gold | € 11.250,00 | ||
| 024.131.85/0001 PN33 | Romvlvs Lady Gold | € 10.500,00 | ||
| 024.131.85/0009 PN34 | Romvlvs Lady Gold | € 10.500,00 | ||
| 082.951.47/F379 AA32 | Admiral´s Cup 40 mm Steel - Steel and Diamonds | € 7.350,00 | ||
| 092.951.85/0089 PN34 | Admiral´s Cup 40 mm Steel - Gold and Diamonds | € 19.500,00 | ||
| 082.952.47/F378 FP32 | Admiral´s Cup 40 mm Steel - Steel and Diamonds | € 7.350,00 | ||
| 082.952.85/0088 PN31 | Admiral´s Cup 40 mm Steel - Gold and Diamonds | € 19.500,00 | ||
| 082.953.47/F381 BC32 | Admiral´s Cup 40 mm Steel - Steel and Diamonds | € 7.350,00 | ||
| 082.953.85/0091 PN35 | Admiral´s Cup 40 mm Steel - Gold and Diamonds | € 19.500,00 | ||
| 082.954.47/F371 AN32 | Admiral´s Cup 40 mm Steel - Steel and Diamonds | € 7.350,00 | ||
| 082.954.85/0081 PN33 | Admiral´s Cup 40 mm Steel - Gold and Diamonds | € 19.500,00 | ||
| 082.963.85/0002 AG12 | Admiral´s Cup 40 mm Steel - Gold and Diamonds | € 18.400,00 | ||
| 082.963.85/V700 AG12 | Admiral´s Cup 40 mm Steel - Gold and Diamonds w.Bracxelet | € 28.000,00 | ||
| 082.964.85/V703 AG12 | Admiral´s Cup 40 mm Steel - Gold and Diamonds w.Bracelet full pave | € 73.000,00 | ||
| 113.353.69/0081 0019G | Golden Bridge Lady | € 31.300,00 | ||
| 113.353.85/0089 0019R | Golden Bridge Lady | € 30.600,00 | ||
| 113.369.69/0081 0019G | Golden Bridge Lady | € 86.900,00 | ||
| 113.369.69/0081 0029G | Golden Bridge Lady | € 140.500,00 | ||
| 113.369.69/0089 0019R | Golden Bridge Lady | € 85.300,00 | ||
| 113.369.69/0089 0029R | Golden Bridge Lady | € 138.900,00 | ||
| 113.550.55/0001 0000R | Golden Bridge Gold | € 20.900,00 | ||
| 113.550.55/M600 0000R | Golden Bridge Gold w. Bracelet | € 30.900,00 | ||
| 113.550.59/0001 0000G | Golden Bridge Gold | € 22.900,00 | ||
| 113.550.59/M600 0000G | Golden Bridge Gold w. Bracelet | € 32.900,00 | ||
| 113.550.70/001 0000R | Golden Bridge Gold | € 34.900,00 | ||
| 113.986.69/0081 GR34 | Golden Bridge Gold and Diamonds | € 77.900,00 | ||
| 113.689.85/0081 GR34 | Golden Bridge Gold and Diamonds | € 75.900,00 | ||
| 113.705.04/0001 0000 | Golden Bridge Titane | € 19.900,00 | ||
| 113.751.69/0001 0000G | Golden Bridge Gold and Diamonds | € 31.900,00 | ||
| 113.751.69/M600 0000G | Golden Bridge Gold and Diamonds w. Bracelet | € 41.900,00 | ||
| 113.751.69/M603 0000G | Golden Bridge Gold and Diamonds w. Bracelet | € 78.000,00 | ||
| 113.751.79/0001 0000R | Golden Bridge Gold and Diamonds | € 43.900,00 | ||
| 113.751.85/0001 0000R | Golden Bridge Gold and Diamonds | € 29.900,00 | ||
| 113.751.85/M600 0000R | Golden Bridge Gold and Diamonds w. Bracelet | € 39.900,00 | ||
| 113.751.85/M603 0000R | Golden Bridge Gold and Diamonds w. Bracelet | € 75.000,00 | ||
| 113.760.55/0081 ADEV | Golden Bridge Gold Artisan Adam and Eve | € 38.700,00 | ||
| 113.760.55/0081 SOLD | Golden Bridge Gold Artisan Napoleon | € 41.700,00 | ||
| 113.760.56/0081 ADEV | Golden Bridge Gold Artisan Adam and Eve | € 38.700,00 | ||
| 113.760.56/0081 SOLD | Golden Bridge Gold Artisan Napoleon | € 41.700,00 | ||
| 113.760.59/0081 ADEV | Golden Bridge Gold Artisan Adam and Eve | € 40.500,00 | ||
| 113.760.59/0081 SOLD | Golden Bridge Gold Artisan Napoleon | € 43.200,00 | ||
| 113.763.65/0081 ADEV | Golden Bridge Gold and Diamonds Artisan Adam and Eve | € 47.400,00 | ||
| 113.763.65/0081 SOLD | Golden Bridge Gold and Diamonds Artisan Napoleon | € 50.000,00 | ||
| 113.763.69/0081 ADEV | Golden Bridge Gold and Diamonds Artisan Adam and Eve | € 48.500,00 | ||
| 113.763.69/0081 SOLD | Golden Bridge Gold and Diamonds Artisan Napoleon | € 51.900,00 | ||
| 113.763.85/0081 ADEV | Golden Bridge Gold and Diamonds Artisan Adam and Eve | € 47.400,00 | ||
| 113.763.85/0081 SOLD | Golden Bridge Gold and Diamonds Artisan Napoleon | € 50.000,00 | ||
| 183.510.55/0001 BN58 | Romvlvs 41 Perpetual Calender | € 50.200,00 | ||
| 277.931.06/0371 AN12 | Admiral´s Cup Tides 48 Titanium | € 6.400,00 | ||
| 277.931.06/V791 AN12 | Admiral´s Cup Tides 48 Titanium w. Bracelet | € 7.500,00 | ||
| 277.931.91/0371 AN32 | Admiral´s Cup Tides 48 Gold | € 19.700,00 | ||
| 277.933.06/0373 AB12 | Admiral´s Cup Tides 48 Titanium | € 6.400,00 | ||
| 277.933.06/V793 AB12 | Admiral´s Cup Tides 48 Titanium w. Bracelet | € 7.500,00 | ||
| 283.510.55/0001 BN56 | Romvlvs 41 Dual Time | € 15.900,00 | ||
| 295.510.55/0001 BN57 | Romvlvs 41 | € 12.900,00 | ||
| 372.311.69/0F81 0000 | Tourbillon Classical Billionaire | € 321.000,00 | ||
| 372.311.69/V899 0000 | Tourbillon Classical Billionaire | € 965.000,00 | ||
| 372.313.69/0F83 0000 | Tourbillon Classical Billionaire | € 325.000,00 | ||
| 372.313.69/V893 0000 | Tourbillon Classical Billionaire | € 970.000,00 | ||
| 372.316.69/0F86 0000 | Tourbillon Classical Billionaire | € 329.000,00 | ||
| 372.931.55/0F01 0000 | Admiral´s Cup 48 Tourbillon | € 133.600,00 | ||
| 372.931.55/V700 0000 | Tourbillon Classical Billionaire | € 153.200,00 | ||
| 272.931.69/0F01 0000 | Admiral´s Cup 48 Tourbillon | € 237.000,00 | ||
| 372.931.85/0F01 0000 | Admiral´s Cup 48 Tourbillon | € 234.000,00 | ||
| 372.931.85/V703 0000 | Tourbillon Classical Billionaire | € 343.000,00 | ||
| 372.932.55/0F01 0000 | Admiral´s Cup 48 Tourbillon | € 133.600,00 | ||
| 372.932.55/V700 0000 | Admiral´s Cup 48 Tourbillon | € 153.200,00 | ||
| 372.933.55/F204 0000 | Admiral´s Cup 48 Tourbillon | € 133.600,00 | ||
| 372.933.59/F204 0000 | Admiral´s Cup 48 Tourbillon | € 137.600,00 | ||
| 373.515.20/F101 BA65 | Romvlvs 42 | € 2.990,00 | ||
| 373.515.20/F101 BN75 | Romvlvs 42 | € 2.990,00 | ||
| 373.515.20/V810 BA65 | Romvlvs 42 w. Bracelet | € 3.500,00 | ||
| 373.515.20/V810 BN75 | Romvlvs 42 w. Bracelet | € 3.500,00 | ||
| 382.850.55/0F02 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 149.900,00 | ||
| 382.850.59/0F01 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 152.900,00 | ||
| 382.850.70/0F01 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 189.600,00 | ||
| 382.851.69/0F01 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 183.000,00 | ||
| 382.851.79/0F01 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 221.600,00 | ||
| 382.851.85/0F02 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 180.000,00 | ||
| 382.852.69/0F87 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 176.800,00 | ||
| 382.856.69/0F86 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 205.200,00 | ||
| 382.857.69/0F82 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 213.200,00 | ||
| 382.859.69/0F81 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 226.800,00 | ||
| 382.860.69/0F81 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 223.600,00 | ||
| 382.870.55/0F01 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 221.200,00 | ||
| 382.870.59/0F01 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 153.100,00 | ||
| 382.870.69/0F01 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 156.100,00 | ||
| 382.871.85/0F01 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 186.100,00 | ||
| 382.871.85/0F01 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 183.100,00 | ||
| 382.879.69/0F01 0000 | Tourbillon Golden Bridge Panoramique Gold | € 226.400,00 | ||
| 383.330.20/0F81 AA12 | Admiral´s Cup 44 GMT Steel | € 3.990,00 | ||
| 383.330.20/0F81 AN12 | Admiral´s Cup 44 GMT Steel | € 3.990,00 | ||
| 383.330.20/V701 AA12 | Admiral´s Cup 44 GMT Steel w. Bracelet | € 4.800,00 | ||
| 383.330.20/V701 AN12 | Admiral´s Cup 44 GMT Steel w. Bracelet | € 4.800,00 | ||
| 383.330.24/0F81 AA12 | Admiral´s Cup 44 GMT Steel and Gold | € 6.900,00 | ||
| 383.330.24/0F81 AN12 | Admiral´s Cup 44 GMT Steel and Gold | € 6.900,00 | ||
| 383.330.55/0081 AA12 | Admiral´s Cup 44 GMT Gold | € 14.000,00 | ||
| 383.330.55/0081 AN12 | Admiral´s Cup 44 GMT Gold | € 14.000,00 | ||
| 383.330.55/V700 AA12 | Admiral´s Cup 44 GMT Gold w. Bracelet | € 23.900,00 | ||
| 383.330.55/V700 AN12 | Admiral´s Cup 44 GMT Gold w. Bracelet | € 23.900,00 | ||
| 753.231.06/0371 AN12 | Admiral´s Cup 50 Chrono Titanium | € 7.600,00 | ||
| 753.231.71/0F81 AN52 | Admiral´s Cup 50 Chrono Platinum | € 52.200,00 | ||
| 753.231.91/0F81 AN32 | Admiral´s Cup 50 Chrono Gold | € 26.250,00 | ||
| 753.691.55/0081 AN92 | Admiral´s Cup Challenge 44 Gold and Diamonds | € 20.500,00 | ||
| 753.691.55/V700 AN92 | Admiral´s Cup Challenge 44 Gold and Diamonds w. Bracelet | € 33.500,00 | ||
| 753.694.85/0002 AG52 | Admiral´s Cup Challenge 44 Gold - Gold and Diamonds | € 30.400,00 | ||
| 753.935.06/0371 AN52 | Admiral´s Cup Competition 48 Chrono Titanium | € 5.990,00 | ||
| 753.935.06/V791 AN52 | Admiral´s Cup Competition 48 Chrono Titanium w. Bracelet | € 7.100,00 | ||
| 753.935.91/0371 AN12 | Admiral´s Cup Competition 48 Chrono Gold Sport | € 18.975,00 | ||
| 753.935.91/V791 AN12 | Admiral´s Cup Competition 48 Chrono Gold Sport w. Bracelet | € 28.800,00 | ||
| 753.936.55/0081 AN32 | Admiral´s Cup Competition 48 Chrono Gold Classic | € 21.200,00 | ||
| 753.936.55/V700 AN32 | Admiral´s Cup Competition 48 Chrono Gold Classic w. Bracelet | € 38.400,00 | ||
| 812.515.24/0F49 EB76 | Romvlvs 42 Big Date Steel and Gold | € 7.200,00 | ||
| 812.515.24/F221 BN76 | Romvlvs 42 Big Date Steel and Gold | € 7.200,00 | ||
| 812.515.24/V810 BN76 | Romvlvs 42 Big Date Steel and Gold | € 10.800,00 | ||
| 812.515.24/V810 EB76 | Romvlvs 42 Big Date Steel and Gold | € 10.800,00 | ||
| 895.931.60/0371 AA92 | Admiral´s Cup Competition 48 Chrono Titanium | € 14.100,00 | ||
| 895.931.06/0371 AN92 | Admiral´s Cup Competition 48 Chrono Titanium | € 14.100,00 | ||
| 895.931.06/V791 AA92 | Admiral´s Cup Competition 48 Chrono Titanium w. Bracelet | € 15.000,00 | ||
| 895.931.06/V791 AN92 | Admiral´s Cup Competition 48 Chrono Titanium w. Bracelet | € 15.000,00 | ||
| 895.931.91/0001 AN32 | Admiral´s Cup Competition 48 Chrono Gold | € 27.000,00 | ||
| 895.931.91/V791 AN32 | Admiral´s Cup Competition 48 Chrono Gold w. Bracelet | € 39.000,00 | ||
| 947.931.05/0371 AA32 | Admiral´s Cup Competition 48 Titanium and Gold | € 8.600,00 | ||
| 947.931.05/0371 AN32 | Admiral´s Cup Competition 48 Titanium and Gold | € 8.600,00 | ||
| 947.931.05/V790 AA32 | Admiral´s Cup Competition 48 Titanium and Gold | € 14.300,00 | ||
| 947.931.05/V790 AN32 | Admiral´s Cup Competition 48 Titanium and Gold | € 14.300,00 | ||
| 947.944.85/0002 AG52 | Admiral´s Cup Competition 48 Gold and Diamonds | € 35.000,00 | ||
| 947.944.85/V703 AG52 | Admiral´s Cup Competition 48 Gold and Diamonds w. Bracelet | € 97.000,00 | ||
| 947.946.85/0002 AG72 | Admiral´s Cup Competition 48 Gold and Diamonds | € 93.500,00 | ||
| 947.946.85/V703 AG72 | Admiral´s Cup Competition 48 Gold and Diamonds w. Bracelet | € 154.000,00 | ||
| 984.715.20/0F01 BN77 | Romvlvs 44 Chrono | € 4.950,00 | ||
| 984.715.20/0F01 EB77 | Romvlvs 44 Chrono | € 4.950,00 | ||
| 984.715.20/V810 BN77 | Romvlvs 44 Chrono w. Bracelet | € 5.400,00 | ||
| 984.715.20/V810 EB77 | Romvlvs 44 Chrono w. Bracelet | € 5.400,00 | ||
| 984.970.47/F371 AN12 | Admiral´s Cup 40 mm Chrono Steel and Diamonds | € 9.075,00 | ||
| 984.970.47/F379 AA12 | Admiral´s Cup 40 mm Chrono Steel and Diamonds | € 9.075,00 | ||
| 984.970.85/0081 PN13 | Admiral´s Cup 40 mm Chrono Steel and Diamonds | € 20.900,00 | ||
| 984.970.85/0089 PN14 | Admiral´s Cup 40 mm Chrono Steel and Diamonds | € 20.900,00 | ||
| 986.691.11/F371 AA92 | Admiral´s Cup 44 Split-Seconds Stell and Rubber | € 8.875,00 | ||
| 986.691.11/F371 AN92 | Admiral´s Cup 44 Split-Seconds Stell and Rubber | € 8.875,00 | ||
| 986.691.11/V761 AA92 | Admiral´s Cup 44 Split-Seconds Stell and Rubber w. Bracelet | € 9.800,00 | ||
| 986.691.11/V761 AN92 | Admiral´s Cup 44 Split-Seconds Stell and Rubber w. Bracelet | € 9.800,00 | ||
| 986.691.13/0001 AA32 | Admiral´s Cup 44 Split-Seconds Gold and Rubber | € 21.600,00 | ||
| 986.691.13/0001 AN32 | Admiral´s Cup 44 Split-Seconds Gold and Rubber | € 21.600,00 | ||
| 986.691.13/V761 AA32 | Admiral´s Cup 44 Split-Seconds Gold and Rubber w. Bracelet | € 33.350,00 | ||
| 986.691.13/V761 AN32 | Admiral´s Cup 44 Split-Seconds Gold and Rubber w. Bracelet | € 33.350,00 | ||
| 986.694.55/0371 CG12 | Admiral´s Cup 44 Gold Regetta | € 19.500,00 | ||
| 986.694.55/V791 CG12 | Admiral´s Cup 44 Gold Regetta w. Bracelet | € 31.000,00 | ||
